Teilnehmer am Squad 14_2021 am 09.01.2021 um 16:00 Uhr | ||||||
# | Spieler/in | Spieler-ID | Geschlecht | RL-Klasse | HDC/Spiel | Start/Re |
1 | Birlinger, Christian | 5 | M | A | 0 | Re-Entry |
2 | Hoeschele, Holger | 7 | M | B | 3 | Re-Entry |
3 | Lange, Michelle | 6 | W | C | 18 | Re-Entry |
4 | Louia-Kretz, Juergen | 8 | M | D | 12 | Re-Entry |
5 | Panas, Oliver | 4 | M | C | 7 | Re-Entry |
6 | Reng, Verena | 17 | W | E | 28 | Erststart |
7 | Smith, Tony | 32 | M | A | 0 | Re-Entry |
8 | Steinert, Fabian | 42 | M | C | 7 | Re-Entry |
9 | Steinert, Gerhard | 43 | M | E | 18 | Re-Entry |
10 | Waldbruch, Sandra | 3 | W | B | 13 | Re-Entry |
Bahnenbelegung:
Doppelbahnen mit 3 Spielern: 4
Doppelbahnen mit 4 Spielern: 3
freie Plätze: 26