Teilnehmer am Squad 02_2021 am 02.01.2021 um 14:00 Uhr | ||||||
# | Spieler/in | Spieler-ID | Geschlecht | RL-Klasse | HDC/Spiel | Start/Re |
1 | Bader, Deborah | 29 | W | D | 23 | Erststart |
2 | Hueber, Anton | 21 | M | C | 7 | Erststart |
3 | Hueber, Bernhard | 20 | M | C | 7 | Erststart |
4 | Louia-Kretz, Juergen | 8 | M | D | 12 | Re-Entry |
5 | Smith, Tony | 32 | M | A | 0 | Erststart |
Bahnenbelegung:
Doppelbahnen mit 3 Spielern: 2
Doppelbahnen mit 4 Spielern: 2
freie Plätze: 31